LA5FR statistikk
Det er mange blindåpninger!
Vi minner om Forskrift for radioamatører: "Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller ."
April:
| klikk | sende-tid | |
| tor 30.04.26 23:59 | 1727 | 05,8 |
| tor 30.04.26 09:19 | 1711 | 05,7 |
| tir 28.04.26 16:13 | 1613 | 05,7 |
| søn 26.04.26 22:39 | 1460 | 05,3 |
| tor 23.04.26 18:22 | 1160 | 04,3 |
| tir 21.04.26 14:57 | 1140 | 04,2 |
| søn 19.04.26 10:32 | 0947 | 03,5 |
| lør 18.04.26 11:17 | 0893 | 03,2 |
| tir 14.04.26 22:21 | 0792 | 03,2 |
| man 13.04.26 23:35 | 0757 | 02,9 |
| søn 12.04.26 22:05 | 0648 | 02,5 |
| søn 12.04.26 11:30 | 0571 | 01,9 |
| fre 10.04.26 15:30 | 0465 | 01,7 |
| fre 10.04.26 14:16 | 0393 | 01,4 |
| tir 07.04.26 20:34 | 0327 | 01,3 |
| man 06.04.26 14:00 | 0256 | 00,9 |
| fre 03.04.26 18:16 | 0179 | 00,9 |
| tir 31.03.26 01:07 | 0000 | 00,0 |
2024 - 2026:
| dato | klikk | timer |
| apr 26 | 1727 | 05,8 |
| mar 26 | 1446 | 04,0 |
| feb 26 | 1814 | 05,2 |
| jan 26 | 2275 | 07,2 |
| des 25 | 1434 | 03,0 |
| nov 25 | 1525 | 05,7 |
| okt 25 | 1622 | 05,5 |
| sep 25 | 1543 | 04,9 |
| aug 25 | 1569 | 04,4 |
| jul 25 | 903 | 03,3 |
| jun 25 | 1344 | 03,2 |
| mai 25 | 2510 | 04,3 |
| apr 25 | 1176 | 02,2 |
| mar 25 | 1490 | 04,4 |
| feb 25 | 1680 | 06,2 |
| jan 25 | 2624 | 10,6 |
| des 24 | 2186 | 04,1 |
| nov 24 | 1830 | 06,8 |
| okt 24 | 2402 | 07,5 |
| sep 24 | 1868 | 06,1 |
| aug 24 | 3418 | 06,7 |
| jul 24 | 1530 | 05,0 |
| jun 24 | 1431 | 04,4 |
| mai 24 | 2518 | 07,7 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| mar 24 | 3077 | 05,7 |
| feb 24 | 2168 | 06,1 |
| jan 24 | 4005 | 06,8 |
