LA5FR statistikk
Det er mange blindåpninger!
Vi minner om Forskrift for radioamatører: "Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller ."
September:
| sende-tid | klikk-diff | ||
| ons 30.09.26 15:38 | 04,0 | 159 | |
| søn 27.09.26 12:28 | 03,3 | 048 | |
| fre 25.09.26 15:17 | 03,3 | 155 | |
| tir 22.09.26 21:20 | 03,2 | 159 | |
| man 21.09.26 21:00 | 02,8 | 250 | |
| man 21.09.26 19:53 | 02,3 | 061 | |
| fre 18.09.26 16:22 | 02,3 | 088 | |
| tir 15.09.26 16:05 | 02,2 | 277 | |
| fre 11.09.26 22:35 | 01,5 | 055 | |
| tir 08.09.26 23:15 | 01,4 | 132 | |
| søn 06.09.26 19:47 | 00,6 | 111 | |
| tor 03.09.26 16:06 | 00,5 | 223 | |
| tir 01.09.26 00:00 | 00,0 |
=1718
August:
| klikk | sende-tid | |
| man 31.08.26 22:35 | 1498 | 05,5 |
| man 31.08.26 13:02 | 1298 | 04,9 |
| lør 29.08.26 20:48 | 1270 | 04,9 |
| man 24.08.26 22:50 | 1154 | 04,5 |
| man 24.08.26 15:10 | 1042 | 04,0 |
| fre 21.08.26 16:51 | 0930 | 03,6 |
| man 17.08.26 21:05 | 0867 | 03,5 |
| man 17.08.26 09:53 | 0673 | 01,9 |
| fre 14.08.26 19:58 | 0511 | 00,9 |
| ons 12.08.26 17:50 | 0461 | 00,9 |
| lør 08.08.26 10:52 | 0398 | 00,8 |
| tir 04.08.26 11:05 | 0232 | 00,2 |
| søn 02.08.26 16:04 | 0153 | 00,1 |
| lør 01.08.26 10:45 | 0125 | 00,0 |
| fre 31.07.26 21:30 | 0112 | 00,0 |
| tor 30.07.26 10:40 | 0034 | 00,0 |
2024 - 2026:
| dato | klikk | timer |
| aug 26 | 1498 | 05,5 |
| jul 26 | 1145 | 02,6 |
| jun 26 | 1696 | 03,7 |
| mai 26 | 1726 | 03,0 |
| apr 26 | 1727 | 05,8 |
| mar 26 | 1446 | 04,0 |
| feb 26 | 1814 | 05,2 |
| jan 26 | 2275 | 07,2 |
| des 25 | 1434 | 03,0 |
| nov 25 | 1525 | 05,7 |
| okt 25 | 1622 | 05,5 |
| sep 25 | 1543 | 04,9 |
| aug 25 | 1569 | 04,4 |
| jul 25 | 903 | 03,3 |
| jun 25 | 1344 | 03,2 |
| mai 25 | 2510 | 04,3 |
| apr 25 | 1176 | 02,2 |
| mar 25 | 1490 | 04,4 |
| feb 25 | 1680 | 06,2 |
| jan 25 | 2624 | 10,6 |
| des 24 | 2186 | 04,1 |
| nov 24 | 1830 | 06,8 |
| okt 24 | 2402 | 07,5 |
| sep 24 | 1868 | 06,1 |
| aug 24 | 3418 | 06,7 |
| jul 24 | 1530 | 05,0 |
| jun 24 | 1431 | 04,4 |
| mai 24 | 2518 | 07,7 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| mar 24 | 3077 | 05,7 |
| feb 24 | 2168 | 06,1 |
| jan 24 | 4005 | 06,8 |

