LA5FR statistikk
Det er mange blindåpninger!
Vi minner om Forskrift for radioamatører: "Kallesignalet skal sendes ved begynnelse og slutt av hver radioforbindelse og ved passende intervaller ."
April:
| klikk | sende-tid | |
| fre 10.04.26 15:30 | 0465 | 01,7 |
| fre 10.04.26 14:16 | 0393 | 01,4 |
| tir 07.04.26 20:34 | 0327 | 01,3 |
| man 06.04.26 14:00 | 0256 | 00,9 |
| fre 03.04.26 18:16 | 0179 | 00,9 |
| tir 31.03.26 01:07 | 0000 | 00,0 |
Mars:
| klikk | sende-tid | |
| ons 25.03.26 20:40 | 1260 | 03,8 |
| man 23.03.26 23:27 | 1235 | 03,8 |
| man 23.03.26 18:55 | 1147 | 03,2 |
| tor 19.03.26 11:45 | 1054 | 03,1 |
| man 16.03.26 20:37 | 0945 | 02,9 |
| man 16.03.26 19:58 | 0840 | 02,4 |
| søn 15.03.26 18:55 | 0816 | 02,3 |
| fre 13.03.26 10:34 | 0729 | 02,3 |
| man 09.03.26 20:35 | 0574 | 01,6 |
| man 09.03.26 19:42 | 0497 | 01,1 |
| søn 08.03.26 19:16 | 0452 | 01,0 |
| lør 07.03.26 16:40 | 0397 | 01,0 |
| fre 06.03.26 10:25 | 0322 | 00,9 |
| tor 05.03.26 18:13 | 0285 | 00,7 |
| man 02.03.26 20:38 | 0191 | 00,7 |
| søn 01.03.26 17:31 | 0097 | 00,3 |
| søn 01.03.26 00:00 | 0000 | 00,0 |
februar 2026:
| klikk | sende-tid | |
| lør 28.02.26 23:08 | 1814 | 05,2 |
| fre 27.02.26 23:07 | 1692 | 04,9 |
| ons 25.02.26 12:34 | 1582 | 04,4 |
| man 23.02.26 23:59 | 1531 | 04,1 |
| man 23.02.26 14:54 | 1363 | 03,0 |
| ons 18.02.26 10:25 | 1109 | 01,9 |
| man 16.02.26 21:29 | 1057 | 01,7 |
| tor 12.02.26 19:27 | 0865 | 01,5 |
| tor 12.02.26 13:38 | 0841 | 01,4 |
| ons 11.02.26 00:09 | 0648 | 01,3 |
| man 09.02.26 21:14 | 0536 | 00,8 |
| søn 08.02.26 00:00 | 0465 | 00,5 |
| søn 01.02.26 00:00 | 0000 | 00,0 |
2024 - 2026:
| dato | klikk | timer |
| feb 26 | 1814 | 05,2 |
| jan 26 | 2275 | 07,2 |
| des 25 | 1434 | 03,0 |
| nov 25 | 1525 | 05,7 |
| okt 25 | 1622 | 05,5 |
| sep 25 | 1543 | 04,9 |
| aug 25 | 1569 | 04,4 |
| jul 25 | 903 | 03,3 |
| jun 25 | 1344 | 03,2 |
| mai 25 | 2510 | 04,3 |
| apr 25 | 1176 | 02,2 |
| mar 25 | 1490 | 04,4 |
| feb 25 | 1680 | 06,2 |
| jan 25 | 2624 | 10,6 |
| des 24 | 2186 | 04,1 |
| nov 24 | 1830 | 06,8 |
| okt 24 | 2402 | 07,5 |
| sep 24 | 1868 | 06,1 |
| aug 24 | 3418 | 06,7 |
| jul 24 | 1530 | 05,0 |
| jun 24 | 1431 | 04,4 |
| mai 24 | 2518 | 07,7 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| apr 24 | 2170 | 03,8 |
| mar 24 | 3077 | 05,7 |
| feb 24 | 2168 | 06,1 |
| jan 24 | 4005 | 06,8 |
