
Fra ELFA's site har vi rappet databladet for ISD 1416/142
Fra ELFA katalogen sakser vi:
ISD 1416/1420 är i grund och botten samma krets som ISD 1016/1020 med den skillnaden att man gjort ett enklare tryckknappsinterface för in-/av-spelning. I övrigt är det samma EEPROM teknologi som ligger till grund för dessa kretsar och som på sikt kommer att ersätta ISD 1016/1020.
| Typ | In-/Upp spelningstid i s | Samplingshastighet kHz | Övre gräns frekvens kHz |
|---|---|---|---|
| ISD1416 | 16 | 8,0 | 3,4 |
| ISD1420 | 20 | 6,4 | 2,7 |
| Matningsspänning: | +4,5 till +6,5 V | ||
| Strömförbrukning: | 30 mA max vid VCC=+5,5 V | ||
| Högtalarimpedans: | 16 | ||
| Distorsion: | 1 % typ vid 1 kHz | ||
| Temperaturområde: | 0 till +70 °C |
Ett mönsterkort för labration och utveckling med ISD:s ljudlagringskretsar. På kortet monteras alla komponenter utm mikrofon och högtalare som ansluts till respektive in/utgång. Kortet är förberett för en 5V spänningsregulator vilket möjliggör spänningsmatning från ett 9V batteri. Levereras med kretsschema och komponentlista. Mått: 65×65 mm
Förslag till bestyckning.
| komponent | Antal |
|---|---|
| Motstånd 2,2 k | 1 |
| Motstånd 470 | 1 |
| Motstånd 10 k | 1 |
| Motstånd 10 | 1 |
| Motstånd 47 | 3 |
| Motstånd 470 | 1 |
| Motståndsnät 10 k | 2 |
| Kondensator 0,22 µF | 2 |
| Kondensator 4,7 µF | 1 |
| Kondensator 1 µF | 1 |
| Kondensator22 µF | 2 |
| Kondensator 0,1µ | 2 |
| Kondensator | 1 |
| Lysdiod 3 mm grön | 1 |
Dessutom följande beroende på applikation.
| Komponent | Antal |
|---|---|
| ISD krets, bestillingsnr 73-107-25 | 1 |
| Printkort, bestillingsnr 73-102-46 | 1 |
| Spänningsreg 7805 | 1 |
| Mikrofonelement | 1 |
| Tryckomkopplare | 2 |
| Vippomkopplare | 1 |
| DIL-omkoppl 10-pol | 1 |
| Högtalare 16 | 1 |
| Batterikontakt 9 V | 1 |
Klikk for å gå videre til Follogruppen av NRRL på denne linken: LA3F.